| # | bzangs#3599 | WordSearch winner | |||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Kron#0582 | WordSearch close 2nd | BANSplit | ||
| # | eric#4970 | WordSearch | BANSplit | ||
| # | Phantoad#4762 | Part1 | BANsplit | ||
| # | raindancer (ivan) | Part1 | BANsplit | ||
| # | Mustafa#9467 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Massy[..]#8007 | Part1 | BANsplit | ||
| # | SamuJMG#0268 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Magoberlino#9124 | Part1 | BANsplit | ||
| # | zz#5589 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Doark#2769 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Dng_mle#3839 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Angela❤#9157 | Part1 | BANsplit | ||
| # | Arksun#0694 | Part1 | BANsplit | 
             
            
            